Dessous-Marken:
Allure Lingerie • Anais • Angels Never Sin • Avanua • Axami • Ballerina • Beauty Night • Casmir • Chilirose • Demoniq • Grey Velvet • Hustler • LivCo Corsetti • Lolitta • Maison Close • Mapalé • MissO • Noir Handmade • Obsessive • Passion • René Rofé • Rimba • Saresia • Svenjoyment
Allure Lingerie • Anais • Angels Never Sin • Avanua • Axami • Ballerina • Beauty Night • Casmir • Chilirose • Demoniq • Grey Velvet • Hustler • LivCo Corsetti • Lolitta • Maison Close • Mapalé • MissO • Noir Handmade • Obsessive • Passion • René Rofé • Rimba • Saresia • Svenjoyment
Die auf dieser Seite genannten Grössenangaben werden von den Herstellern oder Zulieferer der Dessous mitgeteilt. Sie dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und KissKiss.ch kann nicht dafür zur Verantwortung herangezogen werden.
Allure Lingerie

Grösse | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 |
Taille (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 |
Hüfte (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 |
Offizielle Allure Lingerie Homepage besuchen
Anais Sensual Lingerie

Grösse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang, mit Cups (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Hüfte (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Offizielle Anais Apparel Homepage besuchen
Angels Never Sin

Grösse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang, mit Cups (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Hüfte (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Avanua

Grösse | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hüfte (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Cups | A-C | B-D | C-E |
Höhe (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Offizielle Avanua Homepage besuchen
Axami

Grösse | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 60-67 | 68-76 | 77-86 | 87-97 |
Hüfte (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 |
Offizielle Axami Homepage besuchen
Ballerina

Strümpfe
Grösse | S/M | L/XL |
---|---|---|
Fuss (cm) | 23-25 | 26-28 |
Schritt (cm) | 70-74 | 78-82 |
Strumpfhosen
Grösse | S/M | L/XL |
---|---|---|
Gewicht (kg) | 45-60 | 61-76 |
Höhe (cm) | 150-160 | 160-175 |
Hüfte (cm) | 86-108 | 100-116 |
Offizielle Ballerina Homepage besuchen
Beauty Night Fashion

Grösse | S/M | L/XL | XXL | S/L |
---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 56-71 | 71-91 | 91-104 | 56-91 |
Hüfte (cm) | 86-97 | 97-112 | 110-126 | 86-112 |
Brustumfang, mit Cups (cm) | 81-91 | 91-107 | 107-120 | 81-107 |
Cups | A-C | C-D | C-D | A-D |
Offizielle Beauty Night Fashion Homepage besuchen
Casmir

Grösse | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hüfte (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Cups | A-C | B-D | C-E |
Offizielle Casmir Homepage besuchen
Chilirose

Grösse | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 62-70 | 66-74 | 70-78 | 76-84 |
Brustumfang (cm) | 70-74 | 74-78 | 79-83 | 80-84 |
Cups | B-D | B-D | B-D | B-D |
Offizielle Chilirose Homepage besuchen
Demoniq

Grösse | S/M | L/XL | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 82-88 | 88-96 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Taille (cm) | 68-74 | 74-78 | 68 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Hüfte (cm) | 88-95 | 95-105 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 106-110 | 110-115 |
Höhe (cm) | 164-168 | 169-174 | 164 | 168 | 174 | 178 | 178 |
Offizielle Demoniq Homepage besuchen
Grey Velvet

Grösse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | XXXL (46) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 |
Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Offizielle Grey Velvet Homepage besuchen
Hustler Lingerie

Grösse | S | M | L | S/M | M/L |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C-D | A-B | B-C |
Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 86-91 |
Taille (cm) | 61-66 | 68-74 | 76-84 | 66-74 | 76-84 |
Hüfte (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 86-94 | 94-102 |
Gewicht (kg) | 40-55 | 55-66 | 66-75 | 45-59 | 59-73 |
LivCo Corsetti

Grösse | S | M | L | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C-D | A-C | B-D |
Brustumfang (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 70-75 (Unterbrustumfang) | 80-99 (Unterbrustumfang) |
Taille (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 56-71 | 72-98 |
Hüfte (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 85-100 | 101-119 |
Offizielle LivCo Corsetti Homepage besuchen
Lollita

Grösse | S | M | L | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C | A-C | B-D |
Brustumfang (cm) | 70-75 | 72-78 | 74-80 | 70-76 | 76-82 |
Taille (cm) | 58-63 | 64-68 | 69-73 | 58-71 | 71-97 |
Hüfte (cm) | 86-91 | 92-96 | 97-101 | 85-98 | 98-115 |
Offizielle Lolitta Homepage besuchen
Maison Close

Grösse | S/M | L/XL |
---|---|---|
Brustumfang | 70A-75C | 80A-85B/C |
Taille (cm) | 59-67 | 68-75 |
Hüfte (cm) | 88-95 | 96-104 |
Offizielle Maison Close Homepage besuchen
Mapalé

Grösse | S/M | M/L | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86-94 | 94-102 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
Taille (cm) | 64-71 | 71-79 | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
Hüfte (cm) | 89-97 | 97-104 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
MissO

Grösse | S/M | L/XL |
---|---|---|
Gewicht (kg) | 40-67 | 55-85 |
Höhe (cm) | 142-174 | 150-190 |
Hüfte (cm) | 96-112 | 112-130 |
Offizielle MissO Homepage besuchen
Noir Handmade

Frauen
Grösse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Hüfte (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Männer
Grösse | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Hüfte (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Offizielle Noir Handmade Homepage besuchen
Obsessive

Grösse | S/M | L/XL | XXL | S/M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 60-75 | 75-90 | 90-100 | 60-85 | 85-100 |
Hüfte (cm) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 90-105 | 105-125 |
Brustumfang (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-115 |
Offizielle Obsessive Homepage besuchen
Passion

Grösse | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hüfte (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Cups | A-C | B-D | C-E |
Höhe (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Offizielle Passion Homepage besuchen
René Rofé

Grösse | S | M | L | S/M | M/L |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C-D | A-B | B-C |
Brustumfang (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 91-97 |
Taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 |
Hüfte (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 |
Gewicht (kg) | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 45-60 | 60-75 |
Rimba

Frauen
Grösse | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Taille (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Männer
Grösse | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) |
---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Taille (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hüfte (cm) | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Offizielle Rimba Homepage besuchen
Saresia

Grösse | S/M | L/XL | S/L (One Size) |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
Taille (cm) | 64 | 74 | 61-66 |
Hüfte (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
Offizielle Saresia Homepage besuchen
Svenjoyment

Grösse | M | L | XL |
---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
Taille (cm) | 83-86 | 91-96 | 100-107 |
Hüfte (cm) | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
Höhe (cm) | 171-179 | 177-184 | 182-188 |
Die auf dieser Seite genannten Grössenangaben werden von den Herstellern oder Zulieferer der Dessous mitgeteilt. Sie dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und KissKiss.ch kann nicht dafür zur Verantwortung herangezogen werden.