Our lingerie manufacturers:
Allure Lingerie • Anais • Angels Never Sin • Avanua • Axami • Ballerina • Beauty Night • Casmir • Chilirose • Demoniq • Grey Velvet • Hustler • LivCo Corsetti • Lolitta • Maison Close • Mapalé • MissO • Noir Handmade • Obsessive • Passion • René Rofé • Rimba • Saresia • Svenjoyment
Allure Lingerie • Anais • Angels Never Sin • Avanua • Axami • Ballerina • Beauty Night • Casmir • Chilirose • Demoniq • Grey Velvet • Hustler • LivCo Corsetti • Lolitta • Maison Close • Mapalé • MissO • Noir Handmade • Obsessive • Passion • René Rofé • Rimba • Saresia • Svenjoyment
The sizes on this pages are shown as stated by lingerie manufacturers or distributors. KissKiss.ch cannot be held responsible or liable for their accuracy.
Allure Lingerie

Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 |
Waist (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 |
Hips (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 |
Visit the official Allure Lingerie Website
Anais Sensual Lingerie

Size | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust, cups incl. (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Waist (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Hips (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Visit the official Anais Apparel Website
Angels Never Sin

Size | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust, cups incl. (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Waist (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Hips (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Avanua

Size | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Waist (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hips (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Cups | A-C | B-D | C-E |
Height (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Visit the official Avanua Website
Axami

Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 60-67 | 68-76 | 77-86 | 87-97 |
Hips (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 |
Visit the official Axami Website
Ballerina

Stockings
Size | S/M | L/XL |
---|---|---|
Foot (cm) | 23-25 | 26-28 |
Crotch height (cm) | 70-74 | 78-82 |
Tights
Size | S/M | L/XL |
---|---|---|
Weight (kg) | 45-60 | 61-76 |
Height (cm) | 150-160 | 160-175 |
Hips (cm) | 86-108 | 100-116 |
Visit the official Ballerina Website
Beauty Night Fashion

Size | S/M | L/XL | XXL | S/L |
---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 56-71 | 71-91 | 91-104 | 56-91 |
Hips (cm) | 86-97 | 97-112 | 110-126 | 86-112 |
Bust, cups incl. (cm) | 81-91 | 91-107 | 107-120 | 81-107 |
Cups | A-C | C-D | C-D | A-D |
Visit the official Beauty Night Fashion Website
Casmir

Size | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Waist (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hips (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Cups | A-C | B-D | C-E |
Visit the official Casmir Website
Chilirose

Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 62-70 | 66-74 | 70-78 | 76-84 |
Bust (cm) | 70-74 | 74-78 | 79-83 | 80-84 |
Cups | B-D | B-D | B-D | B-D |
Visit the official Chilirose Website
Demoniq

Size | S/M | L/XL | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 82-88 | 88-96 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Waist (cm) | 68-74 | 74-78 | 68 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Hips (cm) | 88-95 | 95-105 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 106-110 | 110-115 |
Height (cm) | 164-168 | 169-174 | 164 | 168 | 174 | 178 | 178 |
Visit the official Demoniq Website
Grey Velvet

Size | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | XXXL (46) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 |
Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Visit the official Grey Velvet Website
Hustler Lingerie

Size | S | M | L | S/M | M/L |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C-D | A-B | B-C |
Bust (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 86-91 |
Waist (cm) | 61-66 | 68-74 | 76-84 | 66-74 | 76-84 |
Hips (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 86-94 | 94-102 |
Weight (kg) | 40-55 | 55-66 | 66-75 | 45-59 | 59-73 |
LivCo Corsetti

Size | S | M | L | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C-D | A-C | B-D |
Bust (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 70-75 (Under Bust) | 80-99 (Under Bust) |
Waist (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 56-71 | 72-98 |
Hips (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 85-100 | 101-119 |
Visit the official LivCo Corsetti Website
Lollita

Size | S | M | L | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C | A-C | B-D |
Bust (cm) | 70-75 | 72-78 | 74-80 | 70-76 | 76-82 |
Waist (cm) | 58-63 | 64-68 | 69-73 | 58-71 | 71-97 |
Hips (cm) | 86-91 | 92-96 | 97-101 | 85-98 | 98-115 |
Visit the official Lolitta Website
Maison Close

Size | S/M | L/XL |
---|---|---|
Bust | 70A-75C | 80A-85B/C |
Waist (cm) | 59-67 | 68-75 |
Hips (cm) | 88-95 | 96-104 |
Visit the official Maison Close Website
Mapalé

Size | S/M | M/L | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 86-94 | 94-102 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
Waist (cm) | 64-71 | 71-79 | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
Hips (cm) | 89-97 | 97-104 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
MissO

Size | S/M | L/XL |
---|---|---|
Weight (kg) | 40-67 | 55-85 |
Height (cm) | 142-174 | 150-190 |
Hips (cm) | 96-112 | 112-130 |
Visit the official MissO Website
Noir Handmade

Ladies
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Waist (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Hips (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Gentlemen
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Hips (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Visit the official Noir Handmade Website
Obsessive

Size | S/M | L/XL | XXL | S/M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 60-75 | 75-90 | 90-100 | 60-85 | 85-100 |
Hips (cm) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 90-105 | 105-125 |
Bust (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-115 |
Visit the official Obsessive Website
Passion

Size | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Waist (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hips (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Cups | A-C | B-D | C-E |
Height (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Visit the official Passion Website
René Rofé

Size | S | M | L | S/M | M/L |
---|---|---|---|---|---|
Cups | A-B | B-C | C-D | A-B | B-C |
Bust (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 91-97 |
Waist (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 |
Hips (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 |
Weight (kg) | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 45-60 | 60-75 |
Rimba

Ladies
Size | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Waist (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Hips (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Gentlemen
Size | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) |
---|---|---|---|---|
Bust (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Waist (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hips (cm) | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Visit the official Rimba Website
Saresia

Size | S/M | L/XL | S/L (One Size) |
---|---|---|---|
Bust (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
Waist (cm) | 64 | 74 | 61-66 |
Hips (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
Visit the official Saresia Website
Svenjoyment

Size | M | L | XL |
---|---|---|---|
Bust (cm) | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
Waist (cm) | 83-86 | 91-96 | 100-107 |
Hips (cm) | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
Height (cm) | 171-179 | 177-184 | 182-188 |
The sizes on this pages are shown as stated by lingerie manufacturers or distributors. KissKiss.ch cannot be held responsible or liable for their accuracy.