Nos marques de lingerie :
Allure Lingerie • Anais • Angels Never Sin • Avanua • Axami • Ballerina • Beauty Night • Casmir • Chilirose • Demoniq • Grey Velvet • Hustler • LivCo Corsetti • Lolitta • Maison Close • Mapalé • MissO • Noir Handmade • Obsessive • Passion • René Rofé • Rimba • Saresia • Svenjoyment
Allure Lingerie • Anais • Angels Never Sin • Avanua • Axami • Ballerina • Beauty Night • Casmir • Chilirose • Demoniq • Grey Velvet • Hustler • LivCo Corsetti • Lolitta • Maison Close • Mapalé • MissO • Noir Handmade • Obsessive • Passion • René Rofé • Rimba • Saresia • Svenjoyment
Les informations de taille sur cette page sont celles communiquées par les fabricants de lingerie ou leurs distributeurs. Elles sont données à titre indicatif uniquement et n'engagent pas la responsabilité de KissKiss.ch.
Allure Lingerie

Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 |
Tour de taille (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 |
Hanches (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 |
Visiter le site officiel Allure Lingerie
Anais Sensual Lingerie

Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine, y. c. bonnets (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Hanches (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Visiter le site officiel Anais Apparel
Angels Never Sin

Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine, y. c. bonnets (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Hanches (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Avanua

Taille | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hanches (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Bonnets | A-C | B-D | C-E |
Hauteur (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Visiter le site officiel Avanua
Axami

Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 60-67 | 68-76 | 77-86 | 87-97 |
Hanches (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 |
Visiter le site officiel Axami
Ballerina

Bas
Taille | S/M | L/XL |
---|---|---|
Pieds (cm) | 23-25 | 26-28 |
Entrejambe (cm) | 70-74 | 78-82 |
Collants
Taille | S/M | L/XL |
---|---|---|
Poids (kg) | 45-60 | 61-76 |
Hauteur (cm) | 150-160 | 160-175 |
Hanches (cm) | 86-108 | 100-116 |
Visiter le site officiel Ballerina
Beauty Night Fashion

Taille | S/M | L/XL | XXL | S/L |
---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 56-71 | 71-91 | 91-104 | 56-91 |
Hanches (cm) | 86-97 | 97-112 | 110-126 | 86-112 |
Poitrine, y. c. bonnets (cm) | 81-91 | 91-107 | 107-120 | 81-107 |
Bonnets | A-C | C-D | C-D | A-D |
Visiter le site officiel Beauty Night Fashion
Casmir

Taille | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hanches (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Bonnets | A-C | B-D | C-E |
Visiter le site officiel Casmir
Chilirose

Taille | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 62-70 | 66-74 | 70-78 | 76-84 |
Poitrine (cm) | 70-74 | 74-78 | 79-83 | 80-84 |
Bonnets | B-D | B-D | B-D | B-D |
Visiter le site officiel Chilirose
Demoniq

Taille | S/M | L/XL | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82-88 | 88-96 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Tour de taille (cm) | 68-74 | 74-78 | 68 | 74 | 78 | 84 | 90 |
Hanches (cm) | 88-95 | 95-105 | 88-95 | 95-100 | 100-105 | 106-110 | 110-115 |
Hauteur (cm) | 164-168 | 169-174 | 164 | 168 | 174 | 178 | 178 |
Visiter le site officiel Demoniq
Grey Velvet

Taille | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | XXXL (46) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 |
Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Visiter le site officiel Grey Velvet
Hustler Lingerie

Taille | S | M | L | S/M | M/L |
---|---|---|---|---|---|
Bonnets | A-B | B-C | C-D | A-B | B-C |
Poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 86-91 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 68-74 | 76-84 | 66-74 | 76-84 |
Hanches (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 86-94 | 94-102 |
Poids (kg) | 40-55 | 55-66 | 66-75 | 45-59 | 59-73 |
LivCo Corsetti

Taille | S | M | L | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
Bonnets | A-B | B-C | C-D | A-C | B-D |
Poitrine (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 70-75 (Sous-poitrine) | 80-99 (Sous-poitrine) |
Tour de taille (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 56-71 | 72-98 |
Hanches (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 85-100 | 101-119 |
Visiter le site officiel LivCo Corsetti
Lollita

Taille | S | M | L | S/M | L/XL |
---|---|---|---|---|---|
Bonnets | A-B | B-C | C | A-C | B-D |
Poitrine (cm) | 70-75 | 72-78 | 74-80 | 70-76 | 76-82 |
Tour de taille (cm) | 58-63 | 64-68 | 69-73 | 58-71 | 71-97 |
Hanches (cm) | 86-91 | 92-96 | 97-101 | 85-98 | 98-115 |
Visiter le site officiel Lolitta
Maison Close

Taille | S/M | L/XL |
---|---|---|
Poitrine | 70A-75C | 80A-85B/C |
Tour de taille (cm) | 59-67 | 68-75 |
Hanches (cm) | 88-95 | 96-104 |
Visiter le site officiel Maison Close
Mapalé

Taille | S/M | M/L | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 86-94 | 94-102 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
Tour de taille (cm) | 64-71 | 71-79 | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
Hanches (cm) | 89-97 | 97-104 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
MissO

Taille | S/M | L/XL |
---|---|---|
Poids (kg) | 40-67 | 55-85 |
Hauteur (cm) | 142-174 | 150-190 |
Hanches (cm) | 96-112 | 112-130 |
Visiter le site officiel MissO
Noir Handmade

Femmes
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Tour de taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Hanches (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Hanches (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Visiter le site officiel Noir Handmade
Obsessive

Taille | S/M | L/XL | XXL | S/M/L | XL/XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 60-75 | 75-90 | 90-100 | 60-85 | 85-100 |
Hanches (cm) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 90-105 | 105-125 |
Poitrine (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-115 |
Visiter le site officiel Obsessive
Passion

Taille | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
---|---|---|---|
Tour de taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Hanches (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Bonnets | A-C | B-D | C-E |
Hauteur (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Visiter le site officiel Passion
René Rofé

Taille | S | M | L | S/M | M/L |
---|---|---|---|---|---|
Bonnets | A-B | B-C | C-D | A-B | B-C |
Poitrine (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 81-86 | 91-97 |
Tour de taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 61-66 | 71-81 |
Hanches (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 86-91 | 97-102 |
Poids (kg) | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 45-60 | 60-75 |
Rimba

Femmes
Taille | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
Tour de taille (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
Hanches (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Hommes
Taille | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) |
---|---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
Tour de taille (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Hanches (cm) | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Visiter le site officiel Rimba
Saresia

Taille | S/M | L/XL | S/L (One Size) |
---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
Tour de taille (cm) | 64 | 74 | 61-66 |
Hanches (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
Visiter le site officiel Saresia
Svenjoyment

Taille | M | L | XL |
---|---|---|---|
Poitrine (cm) | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
Tour de taille (cm) | 83-86 | 91-96 | 100-107 |
Hanches (cm) | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
Hauteur (cm) | 171-179 | 177-184 | 182-188 |
Les informations de taille sur cette page sont celles communiquées par les fabricants de lingerie ou leurs distributeurs. Elles sont données à titre indicatif uniquement et n'engagent pas la responsabilité de KissKiss.ch.