Grössentabellen für Dessous
Dessous-Marken
- Allure Lingerie
- Anais Sensual Lingerie
- Angels Never Sin
- Avanua
- Axami
- Ballerina
- Beauty Night Fashion
- Black Level
- Bracli
- Casmir
- Chilirose
- Cottelli Collection
- Demoniq
- Leg Avenue
- Grey Velvet
- Kotek
- Le Désir
- LivCo Corsetti
- Maison Close
- Male Power
- Mapalé
- MissO
- Moona
- Noir Handmade
- Obsessive
- Passion
- Penthouse
- Perlseo
- Rimba
- Saresia
- Sisters Republic
- Smoon
- Svenjoyment
Die auf dieser Seite genannten Grössenangaben werden von den Herstellern oder Zulieferern der Dessous mitgeteilt. Sie dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und KissKiss.ch kann nicht dafür zur Verantwortung herangezogen werden.
Allure Lingerie
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 |
| Taille (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Hüfte (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 |

Anais Sensual Lingerie
| Grösse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang, mit Cups (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
| Hüfte (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |

Angels Never Sin
| Grösse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang, mit Cups (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Taille (cm) | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
| Hüfte (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |

Avanua
| Grösse | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Hüfte (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
| Cups | A-C | B-D | C-E |
| Höhe (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |

Axami
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 60-67 | 68-76 | 77-86 | 87-97 |
| Hüfte (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-115 |

Ballerina
Strümpfe
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Fuss (cm) | 23-25 | 26-28 |
| Schrittlänge (cm) | 70-74 | 78-82 |

Strumpfhosen
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 45-60 | 61-76 |
| Höhe (cm) | 150-160 | 160-175 |
| Hüfte (cm) | 86-108 | 100-116 |
Beauty Night Fashion
| Grösse | S/M | L/XL | XXL | S/L |
|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 56-71 | 71-91 | 91-104 | 56-91 |
| Hüfte (cm) | 86-97 | 97-112 | 110-126 | 86-112 |
| Brustumfang, mit Cups (cm) | 81-91 | 91-107 | 107-120 | 81-107 |
| Cups | A-C | C-D | C-D | A-D |

Black Level
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 |
| Taille (cm) | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 82-90 |
| Hüfte (cm) | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 |

Bracli
Tangas
| Grösse | S | M | L | PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 72-90 | 78-96 | 84-102 | 94-112 |

BHs
| Grösse | S | M | L | PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Französische Grösse | 85 | 90 | 95 | 100-105 |
| Europäische Grösse | 70 | 75 | 80 | 85-90 |
| US-Cup-Grösse | A - B | B - C | C | D |
| Unterbrust (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
| Brust (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Pearl-Tangas und Strumpfbänder
| Grösse | S | M | L | PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Grösse | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
| Taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
| Hüfte (cm) | 72-90 | 78-96 | 84-102 | 94-112 |
Körper
| Grösse | S | M | L | PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 |
| Taille (cm) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-79 |
| Unterbrust (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 |
| Brust (cm) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-103 |
Casmir
| Grösse | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Hüfte (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
| Cups | A-C | B-D | C-E |

Chilirose
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 62-70 | 66-74 | 70-78 | 76-84 |
| Brust (cm) | 70-74 | 74-78 | 79-83 | 80-84 |
| Cups | B-D | B-D | B-D |

Cottelli Collection
| Grösse | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 65-73 | 74-81 | 82-90 |
| Hüfte (cm) | 92-98 | 99-104 | 105-112 |
| Brust (cm) | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| Cups | 75B | 80B | 85B |

Demoniq
| Grösse | S | M | L | XL | XXL | XXS/XS | S/M | L/XL | 2XL/3XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entsprechung | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
| Brust (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 99-104 | 105-111 | 73-83 | 83-93 | 93-104 | 104-115 |
| Taille (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 86-91 | 93-98 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
| Hüfte (cm) | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 106-111 | 113-118 | 80-90 | 90-100 | 100-111 | 112-122 |
| Höhe (cm) | 164 | 166 | 168 | 172 | 172 | 165 | 165 | 170 | 170 |
| Strümpfe | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3-4 | 3-4 |

Leg Avenue
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 87-90 | 92-95 | 99-103 | 106-110 |
| Taille (cm) | 66-69 | 71-74 | 77-81 | 85-89 |
| Hüfte (cm) | 91-94 | 97-99 | 103-107 | 110-114 |
| Schrittlänge (cm) | 70 | 71 | 72 | 74 |

| Grösse | S/M | M/L | S/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 88-93 | 95-103 | 88-103 | 107-117 |
| Taille (cm) | 66-71 | 74-81 | 66-81 | 84-94 |
| Hüfte (cm) | 91-97 | 99-107 | 91-107 | 109-119 |
Grey Velvet
Frauen
| Grösse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | XXXL (46) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 86 | 90 |
| Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |

Männer
| Grösse | S-M | L-XL | 2XL-3XL |
|---|---|---|---|
| Hals (cm) | 38-39 | 40-41 | 42-43 |
| Schultern (cm) | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Brust (cm) | 94-98 | 102-106 | 110-114 |
| Taille (cm) | 76-82 | 86-90 | 94-98 |
| Hüfte (cm) | 86-92 | 97-102 | 107-112 |
Kotek
Dessous
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Brust (cm) | 86-95 | 96-100 |
| Unterbrust (cm) | 69-77 | 78-86 |
| Taille (cm) | 65-74 | 75-84 |
| Hüfte (cm) | 90-99 | 100-109 |
| Europäische Grösse | 36/38 | 40/42 |

Strümpfe
| Grösse | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|
| Brust (cm) | 86-98 | 99-107 |
| Unterbrust (cm) | 69-82 | 83-92 |
| Taille (cm) | 65-81 | 82-93 |
| Hüfte (cm) | 90-106 | 107-119 |
| Europäische Grösse | 36/38/40 | 42/44 |
Strumpfwaren
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Höhe (cm) | 150-165 | 160-178 |
| Gewicht (kg) | 50-68 | 68-83 |
| Fuss | 22-24 | 24-26 |
Le Désir
| Grösse | XS/XL | XL/XXXXL |
|---|---|---|
| Brust (cm) | 79-101 | 102-125 |
| Taille (cm) | 62-85 | 86-105 |
| Hüfte (cm) | 88-108 | 109-127 |

LivCo Corsetti
| Grösse | S | M | L | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cups | A-B | B-C | C-D | A-C | B-D |
| Brust (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 70-75 (Unterbrust) | 80-99 (Under Bust) |
| Taille (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 56-71 | 72-98 |
| Hüfte (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 85-100 | 101-119 |

Maison Close
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Brust | 70A-75C | 80A-85B/C |
| Taille (cm) | 59-67 | 68-75 |
| Hüfte (cm) | 88-95 | 96-104 |

Male Power
| Grösse | 1-Size | S/M | L/X | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europäische Grösse (cm) | 71-105 | 71-86 | 92-107 | 71-76 | 81-86 | 92-97 | 102-107 |

Mapalé
| Grösse | S/M | M/L | L/XL | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 86-94 | 94-102 | 96-106 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
| Taille (cm) | 64-71 | 71-79 | 74-84 | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
| Hüfte (cm) | 89-97 | 97-104 | 99-109 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |

MissO
| Grösse | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 40-67 | 55-85 |
| Höhe (cm) | 142-174 | 150-190 |
| Hüfte (cm) | 96-112 | 112-130 |

Moona
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Entsprechung | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Hüfte (cm) | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-114 |

Noir Handmade
Frauen
| Grösse | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
| Taille (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 |
| Hüfte (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |

Männer
| Grösse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Taille (cm) | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| Hüfte (cm) | 86-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Obsessive
Dessous
| Grösse | S/M | L/XL | XXL | S/M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 60-75 | 75-90 | 90-100 | 60-85 | 85-100 |
| Hüfte (cm) | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 90-105 | 105-125 |
| Brust (cm) | 80-90 | 90-100 | 100-115 |

Dessous (neue Grössen 2024)
| Grösse | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/2XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 64-73 | 68-77 | 74-83 | 78-87 | 84-93 | 88-99 |
| Hüfte (cm) | 84-94 | 90-100 | 95-105 | 101-111 | 106-116 | 112-122 |
| Brust (cm) | 80-90 | 85-94 | 90-99 | 95-104 | 100-109 | 105-114 |
Einteilige Badeanzüge
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Unterbrust (cm) | 35-40 | 36-41 | 37-42 | 38-43 |
| Hüfte (cm) | 31-36 | 33-38 | 35-40 | 37-42 |
Bikinis
| Grösse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterbrust (cm) | 29-34 | 31-36 | 33-38 | 35-40 | 37-42 |
| Hüfte (cm) | 30-35 | 32-37 | 34-39 | 36-41 | 31-36 |
Männer
| Grösse | S/M | L/XL | 2XL/3XL |
|---|---|---|---|
| Unterbrust (cm) | 69-77 | 78-86 | 87-95 |
| Taille (cm) | 68-77 | 78-87 | 88-99 |
| Hüfte (cm) | 90-100 | 101-111 | 112-122 |
Passion
Dessous
| Grösse | S/M | L/XL | XXL/XXXL |
|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
| Hüfte (cm) | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
| Cups | A-C | B-D | C-E |
| Höhe (cm) | 158-164 | 164-170 | 170-172 |

Strumpfhose mit offenem Schritt
| Körpergrösse (cm)/Gewicht (kg) | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 - 155 | S/M | S/M | S/M | S/M | / | / | / |
| 155 - 160 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | / | / |
| 160 - 165 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | / | / |
| 165 - 170 | / | S/M | S/M | S/M | S/M | L/XL | / |
| 170 - 175 | / | / | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
| 175 - 180 | / | / | / | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
Penthouse
| Grösse | S/M | M/L | L/XL | XL | S-L |
|---|---|---|---|---|---|
| Cups | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C |
| Brust (cm) | 82-90 | 91-97 | 95-110 | 98-110 | 82-98 |
| Unterbrust (cm) | 61-75 | 70-85 | 75-90 | 85-95 | 61-85 |
| Taille (cm) | 59-75 | 71-81 | 75-91 | 82-92 | 60-82 |
| Hüfte (cm) | 88-100 | 97-102 | 97-118 | 103-118 | 88-102 |
| Schrittlänge (cm) | 89 | 90 | 90-91 | 91-92 | 89-90 |

Perlseo
| Grösse | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Hüfte (cm) | 70-75 | 75-80 | 80-85 |

Rimba
Frauen
| Grösse | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
| Taille (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| Hüfte (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |

Männer
| Grösse | S (48) | M (50) | L (52) | XL (54) |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| Taille (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
| Hüfte (cm) | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Saresia
| Grösse | S/M | L/XL | S/L (One Size) |
|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 83 | 93 | 79-83 |
| Taille (cm) | 64 | 74 | 61-66 |
| Hüfte (cm) | 83 | 93 | 79-83 |

Sisters Republic
| Grösse | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) |
|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |

Smoon
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 |
| Hüfte (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |

Svenjoyment
| Grösse | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Europäische Grösse (cm) | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Brust (cm) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 |
| Taille (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 |
| Gesässumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
